Juggernaut
Veja também:Modos de Batalha
O Juggernaut "super tank" consiste na torreta 'Terminator' e na carroceria 'Juggernaut' . Terminator é uma torreta especial que ostenta a capacidade de disparar com dois modos diferentes. Usando os longos canos duplos, ele pode enviar explosões concentradas de energia que penetram a blindagem em tanques inimigos e causam dano de dentro para fora. Se os efeitos legais não são sua coisa, o Exterminador também pode implantar seu sistema de lançamento de foguetes dos lados, bloquear a inimigos com um laser e disparar uma salva composta por seis foguetes.
Tabela de conteúdo |
Super Tanque
Como já mencionado, Juggernaut consiste na torreta Exterminador - que é baseada nas torretas Canhão elétrico e Striker. Por outro lado, a carroceria, Juggernaut, possui uma quantidade enorme de pontos de vida enquanto ainda consegue dirigir a uma velocidade mais rápida do que qualquer outra carroceria leve totalmente atualizado.

Características únicas
- O nível de Micro-aprimoramentos e o nível de modificação são sempre baseados nos níveis do jogador que está controlando o Juggernaut.
- Juggernaut usa as mesmas pinturas e módulos de proteção que estavam no tanque regular do jogador que agora está pilotando.
- A torreta do Juggernaut tem um tipo de dano único, que não pode ser protegido contra o uso da proteção Canhão Elétrico e Striker.
- Ao ativar Overdrive, Juggernaut vai empurrar para longe e lançar tanques próximos no ar.
- O Overdrive é recarregado mais rápido que nos tanques normais, e a cura é muito mais eficaz.
- O jogador que controla Juggernaut não pode usar suprimentos da Garagem, incluindo minas. A única exceção são caixa dourada.
- Os bônus Dano Duplo, Blindagem dupla e Aumento de Velocidade estão sempre ativos no Juggernaut.
- Pegar caixas de suprimentos com Dano Duplo, Blindagem dupla e Aumento de Velocidade não terá nenhum efeito no Juggernaut. A única exceção é a caixa do Kit de reparo.
- O jogador que está controlando o Juggernaut não pode usar drones, significando que baterias não serão usadas enquanto estiver jogando com o Juggernaut.
Estatísticas
Estatísticas do tanque Juggernaut | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modificação / Nível de Melhorias | Exterminador | Juggernaut | |||||||
Modificação | Micro-aprimoramentos | Mínimo de dano (Canhão elétrico) | Máximo dano (Canhão elétrico) | Mínimo de dano (lançador de foguetes) | Dano Máximo (lançador de foguetes) | Força de impacto (Canhão elétrico) | Força de impacto (lançador de foguetes) | Vida (HP) | Overdrive HP curar |
M0 | 0 | 750 | 930 | 390 | 480 | 300 | 100 | 5000 | 2500 |
1 | 817 | 1011 | 425 | 523 | 318 | 106 | 5441 | 2721 | |
2 | 885 | 1092 | 460 | 566 | 335 | 112 | 5882 | 2941 | |
3 | 952 | 1173 | 495 | 609 | 353 | 118 | 6324 | 3162 | |
4 | 1019 | 1254 | 530 | 652 | 371 | 124 | 6765 | 3382 | |
5 | 1087 | 1334 | 565 | 695 | 388 | 129 | 7206 | 3603 | |
6 | 1154 | 1415 | 600 | 738 | 406 | 135 | 7647 | 3824 | |
7 | 1221 | 1496 | 635 | 781 | 424 | 141 | 8088 | 4044 | |
8 | 1289 | 1577 | 670 | 824 | 441 | 147 | 8529 | 4265 | |
9 | 1356 | 1658 | 705 | 866 | 459 | 153 | 8971 | 4485 | |
M1 | 0 | 1424 | 1739 | 740 | 909 | 476 | 159 | 9412 | 4706 |
1 | 1477 | 1804 | 768 | 944 | 491 | 164 | 9765 | 4882 | |
2 | 1531 | 1868 | 796 | 978 | 505 | 168 | 10118 | 5059 | |
3 | 1585 | 1933 | 824 | 1012 | 519 | 173 | 10471 | 5235 | |
4 | 1639 | 1998 | 852 | 1047 | 533 | 178 | 10824 | 5412 | |
5 | 1693 | 2062 | 880 | 1081 | 547 | 182 | 11176 | 5588 | |
6 | 1747 | 2127 | 908 | 1116 | 561 | 187 | 11529 | 5765 | |
7 | 1801 | 2192 | 936 | 1150 | 575 | 192 | 11882 | 5941 | |
8 | 1855 | 2256 | 964 | 1184 | 589 | 196 | 12235 | 6118 | |
9 | 1908 | 2321 | 992 | 1219 | 604 | 201 | 12588 | 6294 | |
M2 | 0 | 1962 | 2386 | 1020 | 1253 | 618 | 206 | 12941 | 6471 |
1 | 2016 | 2451 | 1048 | 1287 | 632 | 211 | 13294 | 6647 | |
2 | 2070 | 2515 | 1076 | 1322 | 646 | 215 | 13647 | 6824 | |
3 | 2124 | 2580 | 1104 | 1356 | 660 | 220 | 14000 | 7000 | |
4 | 2178 | 2645 | 1132 | 1390 | 674 | 225 | 14353 | 7176 | |
5 | 2232 | 2709 | 1160 | 1425 | 688 | 229 | 14706 | 7353 | |
6 | 2286 | 2774 | 1188 | 1459 | 702 | 234 | 15059 | 7529 | |
7 | 2340 | 2839 | 1216 | 1493 | 716 | 239 | 15412 | 7706 | |
8 | 2393 | 2904 | 1244 | 1528 | 731 | 244 | 15765 | 7882 | |
9 | 2447 | 2968 | 1272 | 1562 | 745 | 248 | 16118 | 8059 | |
M3 | 0 | 2501 | 3033 | 1300 | 1596 | 759 | 253 | 16471 | 8235 |
1 | 2528 | 3065 | 1314 | 1614 | 766 | 255 | 16647 | 8324 | |
2 | 2555 | 3098 | 1328 | 1631 | 773 | 258 | 16824 | 8412 | |
3 | 2582 | 3130 | 1342 | 1648 | 780 | 260 | 17000 | 8500 | |
4 | 2609 | 3162 | 1356 | 1665 | 787 | 262 | 17176 | 8588 | |
5 | 2636 | 3195 | 1370 | 1682 | 794 | 265 | 17353 | 8676 | |
6 | 2663 | 3227 | 1384 | 1700 | 801 | 267 | 17529 | 8765 | |
7 | 2690 | 3259 | 1398 | 1717 | 808 | 269 | 17706 | 8853 | |
8 | 2717 | 3292 | 1412 | 1734 | 815 | 272 | 17882 | 8941 | |
9 | 2744 | 3324 | 1426 | 1751 | 822 | 274 | 18059 | 9029 | |
10 | 2771 | 3356 | 1440 | 1768 | 829 | 276 | 18235 | 9118 | |
11 | 2798 | 3389 | 1454 | 1785 | 836 | 279 | 18412 | 9206 | |
12 | 2824 | 3421 | 1468 | 1803 | 844 | 281 | 18588 | 9294 | |
13 | 2851 | 3454 | 1482 | 1820 | 851 | 284 | 18765 | 9382 | |
14 | 2878 | 3486 | 1496 | 1837 | 858 | 286 | 18941 | 9471 | |
15 | 2905 | 3518 | 1510 | 1854 | 865 | 288 | 19118 | 9559 | |
16 | 2932 | 3551 | 1524 | 1871 | 872 | 291 | 19294 | 9647 | |
17 | 2959 | 3583 | 1538 | 1888 | 879 | 293 | 19471 | 9735 | |
18 | 2986 | 3615 | 1552 | 1906 | 886 | 295 | 19647 | 9824 | |
19 | 3013 | 3648 | 1566 | 1923 | 893 | 298 | 19824 | 9912 | |
M3+ | 20 | 3040 | 3680 | 1580 | 1940 | 900 | 300 | 20000 | 10000 |
Parâmetros não atualizáveis | ||
---|---|---|
Item | Parâmetro | Valor |
Exterminador | Velocidade de rotação | 100 deg/s |
Exterminador: Canhão elétrico | atraso de tiro | 0.8 s |
Exterminador: Canhão elétrico | Carregar | 1.4 s |
Exterminador: Canhão elétrico | Poder de penetração | 100 % |
Exterminador: Lançador de foguetes | Tempo de mira | 2 s |
Exterminador: Lançador de foguetes | Tempo de recarregamento | 1.8 s |
Exterminador: Lançador de foguetes | Pausa entre tiros de salva | 0.2 s |
Exterminador: Lançador de foguetes | Conchas por salvo | 6 |
Exterminador: Lançador de foguetes | Visando tempo de recuperação | 1 s |
Exterminador: Lançador de foguetes | Velocidade máxima do projétil | 700 m/s |
Exterminador: Lançador de foguetes | Alcance | 560 m |
Juggernaut | Velocidade Máxima | 18 m/s |
Juggernaut | Peso | 5000 |
Juggernaut | Poder | 1600 |
Juggernaut | Velocidade de rotação | 150 deg/s |
Modo de Batalha de Juggernaut
Resumo
Juggernaut (a.k.a JGR ) é um modo de batalha muito similar ao Combate Mortal (CM), mas com um leve giro. No início de uma partida, o servidor escolhe aleatoriamente uma pessoa para se tornar o "Juggernaut" - um tanque com recursos super-aprimorados, como aumento de blindagem, velocidade e tempo de recarga. O objetivo do modo é tentar encontrar e depois destruir o Juggernaut; e o jogador que faz isso se torna o próximo Juggernaut, e o ciclo continua.
No modo Juggernaut, é todo homem por si mesmo. Os jogadores recebem pontuação por mortes, o mesmo que DM. O jogador que destruir a maioria dos tanques vai ganhar. Em outras palavras, o objetivo principal deste modo é obter o máximo de mortes possíveis sob o comprimento de batalha padrão, que é de dez minutos. Apenas tentar ir atrás e matar o jogador Juggernaut não é importante, pois isso faz de você um alvo fácil para outras pessoas na partida. Pense nisso assim: Juggernaut é apenas um bônus que você pode pegar sempre que precisar de muitas mortes em rápida sucessão.
Indicadores
Indicador | Descrição |
---|---|
![]() |
Um jogador em batalha controla um tanque "Juggernaut" ultra poderoso. O jogador que destruir Juggernaut se tornará o próximo Juggernaut. O jogador que destrói o maior tanque ganha. |
![]() |
Indicador no jogo que mostra a localização do jogador do Juggernaut em tempo real. Só aparece quando você não está olhando diretamente para ele / ela. |
Killstreaks
Uma notificação especial de killstreak será exibida para determinada quantidade de mortes que o Juggernaut faz na batalha. Estes são os seguintes:
Killstreak | Notificação Exibida | Som de Notificação |
---|---|---|
1 | %JOGADOR% Fez sua primeira vítima | "FIRST KILL!" |
3 | %JOGADOR% está à caça | "HUNT TIME!" |
5 | %JOGADOR% está dominando | "DOMINATION!" |
7 | %JOGADOR% está enfurecido | "ENRAGED!" |
10 | %JOGADOR% é imparável | "UNSTOPPABLE!" |
13 | %JOGADOR% é insano | "INSANE!" |
15 | %JOGADOR% está destruindo os inimigos à esquerda e à direita | "CRUSHING SPREE!!" |
17 | %PLAYER% é divino, destrua o Juggernaut | "GODLIKE!" |
20 | Ninguém pode parar %JOGADOR% | "SOMEBODY MAKE IT STOP" |
Galeria
Para mover entre as imagens é necessário clicar nas setas.
Clique em Imagens no canto superior direito da galeria, para ver a lista completa.
Para ver uma imagem específica enquanto passa pelas miniaturas, clique no centro da imagem.
Juggernaut 1.png
7 KB
Juggernaut 2.png
8 KB
Juggernaut 3.png
6 KB
Juggernaut 4.png
6 KB
Juggernaut 5.png
5 KB
Juggernaut 6.png
5 KB
Juggernaut 7.png
9 KB
Juggernaut 8.png
9 KB