Eus Tanki Online Wiki
ver também: Titã e Micro-aprimoramentos
Taolenn
Micro-Aprimoramento Titã M0
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelere o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2000 | 5.2 | 65 | 1900 | 850 | 10 | 1m | 20 |
1 | 2020.59 | 5.21 | 65.26 | 1919.56 | 856 | 40 | 4m | 80 |
2 | 2041.18 | 5.23 | 65.51 | 1939.12 | 861 | 70 | 7m | 140 |
3 | 2061.76 | 5.24 | 65.77 | 1958.68 | 867 | 100 | 10m | 200 |
4 | 2082.35 | 5.25 | 66.03 | 1978.24 | 873 | 130 | 13m | 260 |
5 | 2102.94 | 5.27 | 66.29 | 1997.79 | 878 | 160 | 16m | 320 |
6 | 2123.53 | 5.28 | 66.54 | 2017.35 | 884 | 190 | 19m | 380 |
7 | 2144.12 | 5.29 | 66.8 | 2036.91 | 890 | 220 | 22m | 440 |
8 | 2164.71 | 5.31 | 67.06 | 2056.47 | 895 | 250 | 25m | 500 |
9 | 2185.29 | 5.32 | 67.32 | 2076.03 | 901 | 280 | 28m | 560 |
10 | 2205.88 | 5.33 | 67.57 | 2095.59 | 907 | 320 | 32m | 640 |
11 | 2226.47 | 5.35 | 67.83 | 2115.15 | 912 | 350 | 35m | 700 |
12 | 2247.06 | 5.36 | 68.09 | 2134.71 | 918 | 380 | 38m | 760 |
13 | 2267.65 | 5.37 | 68.35 | 2154.26 | 924 | 410 | 41m | 820 |
14 | 2288.24 | 5.39 | 68.6 | 2173.82 | 929 | 440 | 44m | 880 |
15 | 2308.82 | 5.4 | 68.86 | 2193.38 | 935 | 470 | 47m | 940 |
16 | 2329.41 | 5.41 | 69.12 | 2212.94 | 941 | 500 | 50m | 1000 |
17 | 2350 | 5.43 | 69.38 | 2232.5 | 946 | 530 | 53m | 1060 |
18 | 2370.59 | 5.44 | 69.63 | 2252.06 | 952 | 560 | 56m | 1120 |
19 | 2391.18 | 5.45 | 69.89 | 2271.62 | 958 | 590 | 59m | 1180 |
20 | 2411.76 | 5.47 | 70.15 | 2291.18 | 963 | - | - | - |
Total: | +411.76 | +0.27 | +5.15 | +391.18 | +113 | 6000 | 10h | 12000 |
Micro-Aprimoramento Titã M1
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelere o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2411.76 | 5.47 | 70.15 | 2291.18 | 963 | 100 | 30m | 200 |
1 | 2494.12 | 5.52 | 71.18 | 2369.41 | 986 | 2140 | 10h 42m | 4280 |
2 | 2576.47 | 5.57 | 72.21 | 2447.65 | 1009 | 4180 | 20h 54m | 8360 |
3 | 2658.82 | 5.63 | 73.24 | 2525.88 | 1031 | 6230 | 1d 7h 9m | 12460 |
4 | 2741.18 | 5.68 | 74.26 | 2604.12 | 1054 | 8270 | 1d 17h 21m | 16540 |
5 | 2823.53 | 5.74 | 75.29 | 2682.35 | 1076 | 10310 | 2d 3h 33m | 20620 |
6 | 2905.88 | 5.79 | 76.32 | 2760.59 | 1099 | 12350 | 2d 13h 45m | 24700 |
7 | 2988.24 | 5.84 | 77.35 | 2838.82 | 1122 | 14400 | 3d | 28800 |
8 | 3070.59 | 5.9 | 78.38 | 2917.06 | 1144 | 16440 | 3d 10h 12m | 32880 |
9 | 3152.94 | 5.95 | 79.41 | 2995.29 | 1167 | 18480 | 3d 20h 24m | 36960 |
10 | 3235.29 | 6 | 80.44 | 3073.53 | 1190 | - | - | - |
Total: | +913.53 | +0.53 | +10.29 | +782.35 | +227 | 92900 | 19d 8h 30m | 185800 |
Micro-Aprimoramento Titã M2
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelere o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3235.29 | 6 | 80.44 | 3073.53 | 1190 | 100 | 30m | 200 |
1 | 3264.71 | 6.02 | 80.81 | 3101.47 | 1198 | 4970 | 1d 51m | 9940 |
2 | 3294.12 | 6.04 | 81.18 | 3129.41 | 1206 | 9830 | 2d 1h 9m | 19660 |
3 | 3323.53 | 6.06 | 81.54 | 3157.35 | 1214 | 14700 | 3d 1h 30m | 29400 |
4 | 3352.94 | 6.08 | 81.91 | 3185.29 | 1222 | 19570 | 4d 1h 51m | 39140 |
5 | 3382.35 | 6.1 | 82.28 | 3213.24 | 1230 | 24430 | 5d 2h 9m | 48860 |
6 | 3411.76 | 6.12 | 82.65 | 3241.18 | 1238 | 29300 | 6d 2h 30m | 58600 |
7 | 3441.18 | 6.14 | 83.01 | 3269.12 | 1246 | 34170 | 7d 2h 51m | 68340 |
8 | 3470.59 | 6.16 | 83.38 | 3297.06 | 1254 | 39030 | 8d 3h 9m | 78060 |
9 | 3500 | 6.18 | 83.75 | 3325 | 1263 | 43900 | 9d 3h 30m | 87800 |
10 | 3529.41 | 6.19 | 84.12 | 3352.94 | 1271 | - | - | - |
Total: | +294.12 | +0.19 | +3.68 | +279.41 | +81 | 220000 | 45d 20h | 440000 |
Micro-Aprimoramento Titã M3
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelere o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3529.41 | 6.19 | 84.12 | 3352.94 | 1271 | 100 | 30m | 200 |
1 | 3552.94 | 6.21 | 84.41 | 3375.29 | 1277 | 2130 | 10h 39m | 4260 |
2 | 3576.47 | 6.22 | 84.71 | 3397.65 | 1284 | 4170 | 20h 51m | 8340 |
3 | 3600 | 6.24 | 85 | 3420 | 1290 | 6200 | 1d 7h | 12400 |
4 | 3623.53 | 6.26 | 85.29 | 3442.35 | 1296 | 8230 | 1d 17h 9m | 16460 |
5 | 3647.06 | 6.27 | 85.59 | 3464.71 | 1303 | 10270 | 2d 3h 21m | 20540 |
6 | 3670.59 | 6.29 | 85.88 | 3487.06 | 1309 | 12300 | 2d 13h 30m | 24600 |
7 | 3694.12 | 6.3 | 86.18 | 3509.41 | 1316 | 14330 | 2d 23h 39m | 28660 |
8 | 3717.65 | 6.32 | 86.47 | 3531.76 | 1322 | 16370 | 3d 9h 51m | 32740 |
9 | 3741.18 | 6.33 | 86.76 | 3554.12 | 1329 | 18400 | 3d 20h | 36800 |
10 | 3764.71 | 6.35 | 87.06 | 3576.47 | 1335 | 20430 | 4d 6h 9m | 40860 |
11 | 3788.24 | 6.36 | 87.35 | 3598.82 | 1342 | 22460 | 4d 16h 18m | 44920 |
12 | 3811.76 | 6.38 | 87.65 | 3621.18 | 1348 | 24500 | 5d 2h 30m | 49000 |
13 | 3835.29 | 6.39 | 87.94 | 3643.53 | 1355 | 26530 | 5d 12h 39m | 53060 |
14 | 3858.82 | 6.41 | 88.24 | 3665.88 | 1361 | 28560 | 5d 22h 48m | 57120 |
15 | 3882.35 | 6.42 | 88.53 | 3688.24 | 1368 | 30600 | 6d 9h | 61200 |
16 | 3905.88 | 6.44 | 88.82 | 3710.59 | 1374 | 32630 | 6d 19h 9m | 65260 |
17 | 3929.41 | 6.45 | 89.12 | 3732.94 | 1381 | 34660 | 7d 5h 18m | 69320 |
18 | 3952.94 | 6.47 | 89.41 | 3755.29 | 1387 | 36700 | 7d 15h 30m | 73400 |
19 | 3976.47 | 6.48 | 89.71 | 3777.65 | 1394 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
20 | 4000 | 6.5 | 90 | 3800 | 1400 | - | - | - |
Total: | +470.59 | +0.31 | +5.88 | +447.06 | +129 | 388300 | 80d 21h 30m | 776600 |