Micro-aprimoramentos Trovão
De Tanki Online Wiki
ver também: Trovão e Micro-aprimoramentos
Tabela de conteúdo |
Micro-Aprimoramento Trovão M0
![]() |
Passo | Dano | Força de impacto | Recarregando | Velocidade de rotação | Alcance | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 360-510 | 150 | 3 | 70 | 100 | 10 | 1m | 20 |
1 | 367.26-519.75 | 153 | 2.99 | 70.96 | 100.96 | 210 | 21m | 420 |
2 | 374.53-529.5 | 157 | 2.97 | 71.91 | 101.91 | 410 | 41m | 820 |
3 | 381.79-539.25 | 160 | 2.96 | 72.87 | 102.87 | 620 | 1h 2m | 1240 |
4 | 389.06-549 | 164 | 2.95 | 73.82 | 103.82 | 820 | 1h 22m | 1640 |
5 | 396.32-558.75 | 167 | 2.93 | 74.78 | 104.78 | 1020 | 1h 42m | 2040 |
6 | 403.59-568.5 | 171 | 2.92 | 75.74 | 105.74 | 1220 | 2h 2m | 2440 |
7 | 410.85-578.25 | 174 | 2.91 | 76.69 | 106.69 | 1420 | 2h 22m | 2840 |
8 | 418.12-588 | 178 | 2.89 | 77.65 | 107.65 | 1630 | 2h 43m | 3260 |
9 | 425.38-597.75 | 181 | 2.88 | 78.6 | 108.6 | 1830 | 3h 3m | 3660 |
10 | 432.65-607.5 | 184 | 2.87 | 79.56 | 109.56 | 2030 | 3h 23m | 4060 |
11 | 439.91-617.25 | 188 | 2.85 | 80.51 | 110.51 | 2230 | 3h 43m | 4460 |
12 | 447.18-627 | 191 | 2.84 | 81.47 | 111.47 | 2440 | 4h 4m | 4880 |
13 | 454.44-636.75 | 195 | 2.83 | 82.43 | 112.43 | 2640 | 4h 24m | 5280 |
14 | 461.71-646.5 | 198 | 2.81 | 83.38 | 113.38 | 2840 | 4h 44m | 5680 |
15 | 468.97-656.25 | 202 | 2.8 | 84.34 | 114.34 | 3040 | 5h 4m | 6080 |
16 | 476.24-666 | 205 | 2.79 | 85.29 | 115.29 | 3240 | 5h 24m | 6480 |
17 | 483.5-675.75 | 209 | 2.77 | 86.25 | 116.25 | 3450 | 5h 45m | 6900 |
18 | 490.76-685.5 | 212 | 2.76 | 87.21 | 117.21 | 3650 | 6h 5m | 7300 |
19 | 498.03-695.25 | 215 | 2.75 | 88.16 | 118.16 | 3850 | 6h 25m | 7700 |
20 | 505.29-705 | 219 | 2.73 | 89.12 | 119.12 | - | - | - |
Total: | +(145.29-195) | +69 | -0.27 | +19.12 | +15.29 | 38600 | 2d 16h 20m | 77200 |
Micro-Aprimoramento Trovão M1
![]() |
Passo | Dano | Força de impacto | Recarregando | Velocidade de rotação | Alcance | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 505.29-705 | 219 | 2.73 | 89.12 | 119.29 | 100 | 30m | 200 |
1 | 510.88-713 | 221 | 2.72 | 89.85 | 119.85 | 2530 | 12h 39m | 5060 |
2 | 516.47-720 | 224 | 2.71 | 90.59 | 120.59 | 4970 | 1d 51m | 9940 |
3 | 522.06-728 | 227 | 2.7 | 91.32 | 121.32 | 7400 | 1d 13h | 14800 |
4 | 527.65-735 | 229 | 2.69 | 92.06 | 122.06 | 9830 | 2d 1h 9m | 19660 |
5 | 533.24-743 | 232 | 2.68 | 92.79 | 122.79 | 12270 | 2d 13h 21m | 24540 |
6 | 538.82-750 | 235 | 2.67 | 93.53 | 123.53 | 14700 | 3d 1h 30m | 29400 |
7 | 544.41-758 | 237 | 2.66 | 94.26 | 124.26 | 17130 | 3d 13h 39m | 34260 |
8 | 550-765 | 240 | 2.65 | 95 | 125 | 19570 | 4d 1h 51m | 39140 |
9 | 555.59-773 | 243 | 2.64 | 95.74 | 125.74 | 22000 | 4d 14h | 44000 |
10 | 561.18-780 | 245 | 2.63 | 96.47 | 126.47 | - | - | - |
Total: | +(55.29-75) | +26 | -0.1 | +7.35 | +5.89 | 110500 | 23d 30m | 221000 |
Micro-Aprimoramento Trovão M2
![]() |
Passo | Dano | Força de impacto | Recarregando | Velocidade de rotação | Alcance | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 561.18-780 | 245 | 2.63 | 96.47 | 126.47 | 100 | 30m | 200 |
1 | 570.12-792 | 250 | 2.61 | 97.65 | 127.65 | 4840 | 1d 12m | 9680 |
2 | 579.06-804 | 254 | 2.60 | 98.82 | 128.82 | 9580 | 1d 23h 54m | 19160 |
3 | 588-816 | 258 | 2.58 | 100 | 130 | 14330 | 2d 23h 39m | 28660 |
4 | 596.94-828 | 262 | 2.56 | 101.18 | 131.18 | 19070 | 3d 23h 21m | 38140 |
5 | 605.88-840 | 266 | 2.55 | 102.35 | 132.35 | 23810 | 4d 23h 3m | 47620 |
6 | 614.82-852 | 271 | 2.53 | 103.53 | 133.53 | 28550 | 5d 22h 45m | 57100 |
7 | 623.76-864 | 275 | 2.51 | 104.71 | 134.71 | 33300 | 6d 22h 30m | 66600 |
8 | 632.71-876 | 279 | 2.50 | 105.88 | 135.88 | 38040 | 7d 22h 12m | 76080 |
9 | 641.65-888 | 283 | 2.48 | 107.06 | 137.06 | 42780 | 8d 21h 54m | 85560 |
10 | 650.59-900 | 288 | 2.46 | 108.24 | 138.24 | - | - | - |
Total: | +(89.41-120) | +43 | -0.17 | +11.77 | +9.41 | 214400 | 44d 16h | 428800 |
Micro-Aprimoramento Trovão M3
![]() |
Passo | Dano | Força de impacto | Recarregando | Velocidade de rotação | Alcance | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 650.59-900 | 288 | 2.46 | 108.24 | 138.24 | 100 | 30m | 200 |
1 | 655.06-906 | 290 | 2.46 | 108.82 | 138.82 | 2490 | 12h 27m | 4980 |
2 | 659.53-912 | 292 | 2.45 | 109.41 | 139.41 | 4880 | 1d 24m | 9760 |
3 | 664-918 | 294 | 2.44 | 110 | 140 | 7270 | 1d 12h 21m | 14540 |
4 | 668.47-924 | 296 | 2.43 | 110.59 | 140.59 | 9660 | 2d 18m | 19320 |
5 | 672.94-930 | 298 | 2.42 | 111.18 | 141.18 | 12040 | 2d 12h 12m | 24080 |
6 | 677.41-936 | 300 | 2.42 | 111.76 | 141.76 | 14430 | 3d 9m | 28860 |
7 | 681.88-942 | 302 | 2.41 | 112.35 | 142.94 | 16820 | 3d 12h 6m | 33640 |
8 | 686.35-948 | 305 | 2.4 | 112.94 | 143.53 | 19210 | 4d 3m | 38420 |
9 | 690.82-954 | 307 | 2.39 | 113.53 | 144.12 | 21600 | 4d 12h | 43200 |
10 | 695.29-960 | 309 | 2.38 | 114.12 | 144.71 | 23990 | 4d 23h 57m | 47980 |
11 | 699.76-966 | 311 | 2.37 | 114.71 | 145.29 | 26380 | 5d 11h 54m | 52760 |
12 | 704.24-972 | 313 | 2.37 | 115.29 | 145.88 | 28770 | 5d 23h 51m | 57540 |
13 | 708.71-978 | 315 | 2.36 | 115.88 | 146.47 | 31160 | 6d 11h 48m | 62320 |
14 | 713.18-984 | 317 | 2.35 | 116.47 | 147.06 | 33550 | 6d 23h 45m | 67100 |
15 | 717.65-990 | 319 | 2.34 | 117.06 | 147.65 | 35930 | 7d 11h 39m | 71860 |
16 | 722.12-996 | 322 | 2.33 | 117.65 | 148.24 | 38320 | 7d 23h 36m | 76640 |
17 | 726.59-1002 | 324 | 2.32 | 118.24 | 148.82 | 40710 | 8d 11h 33m | 81420 |
18 | 731.06-1008 | 326 | 2.32 | 118.82 | 149.41 | 43100 | 8d 23h 30m | 86200 |
19 | 735.53-1014 | 328 | 2.31 | 119.41 | 150 | 45490 | 9d 11h 27m | 90980 |
20 | 740-1020 | 330 | 2.3 | 120 | 140 | - | - | - |
Total: | +(89.41-120) | +42 | -0.16 | +11.76 | +9.41 | 455900 | 94d 23h 30m | 911800 |