Eus Tanki Online Wiki
ver também: Zangão e Micro-aprimoramentos
Taolenn
Micro-Aprimoramento Zangão M0
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 9.8 | 120 | 1100 | 850 | 10 | 1m | 20 |
1 | 1016.18 | 9.83 | 120.49 | 1117.79 | 859 | 130 | 13m | 260 |
2 | 1032.35 | 9.86 | 120.97 | 1135.59 | 868 | 250 | 25m | 500 |
3 | 1048.53 | 9.88 | 121.46 | 1153.38 | 877 | 370 | 37m | 740 |
4 | 1064.71 | 9.91 | 121.94 | 1171.18 | 886 | 490 | 49m | 980 |
5 | 1080.88 | 9.94 | 122.43 | 1188.97 | 894 | 610 | 1h 1m | 1220 |
6 | 1097.06 | 9.97 | 122.91 | 1206.76 | 903 | 730 | 1h 13m | 1460 |
7 | 1113.24 | 9.99 | 123.4 | 1224.56 | 912 | 850 | 1h 25m | 1700 |
8 | 1129.41 | 10.02 | 123.88 | 1242.35 | 921 | 970 | 1h 37m | 1940 |
9 | 1145.59 | 10.05 | 124.37 | 1260.15 | 930 | 1090 | 1h 49m | 2180 |
10 | 1161.76 | 10.08 | 124.85 | 1277.94 | 939 | 1220 | 2h 2m | 2440 |
11 | 1177.94 | 10.1 | 125.34 | 1295.74 | 948 | 1340 | 2h 14m | 2680 |
12 | 1194.12 | 10.13 | 125.82 | 1313.53 | 957 | 1460 | 2h 26m | 2920 |
13 | 1210.29 | 10.16 | 126.31 | 1331.32 | 966 | 1580 | 2h 38m | 3160 |
14 | 1226.47 | 10.19 | 126.79 | 1349.12 | 975 | 1700 | 2h 50m | 3400 |
15 | 1242.65 | 10.21 | 127.28 | 1366.91 | 983 | 1820 | 3h 2m | 3640 |
16 | 1258.82 | 10.24 | 127.76 | 1384.71 | 992 | 1940 | 3h 14m | 3880 |
17 | 1275 | 10.27 | 128.25 | 1402.5 | 1001 | 2060 | 3h 26m | 4120 |
18 | 1291.18 | 10.3 | 128.74 | 1420.29 | 1010 | 2180 | 3h 38m | 4360 |
19 | 1307.35 | 10.32 | 129.22 | 1438.09 | 1019 | 2300 | 3h 50m | 4600 |
20 | 1323.53 | 10.35 | 129.71 | 1455.88 | 1028 | - | - | - |
Total: | +323.53 | +0.55 | +9.71 | +355.88 | +178 | 23100 | 1d 14h 30m | 46200 |
Micro-Aprimoramento Zangão M1
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1323.53 | 10.35 | 129.71 | 1455.88 | 1028 | 100 | 30m | 200 |
1 | 1338.24 | 10.38 | 130.15 | 1472.06 | 1036 | 1640 | 8h 12m | 3280 |
2 | 1352.94 | 10.4 | 130.59 | 1488.24 | 1044 | 3190 | 15h 57m | 6380 |
3 | 1367.65 | 10.43 | 131.03 | 1504.41 | 1052 | 4730 | 23h 39m | 9460 |
4 | 1382.35 | 10.45 | 131.47 | 1520.59 | 1060 | 6280 | 1d 7h 24m | 12560 |
5 | 1397.06 | 10.48 | 131.91 | 1536.76 | 1068 | 7820 | 1d 15h 6m | 15640 |
6 | 1411.76 | 10.5 | 132.35 | 1552.94 | 1076 | 9370 | 1d 22h 51m | 18740 |
7 | 1426.47 | 10.53 | 132.79 | 1569.12 | 1085 | 10910 | 2d 6h 33m | 21820 |
8 | 1441.18 | 10.55 | 133.24 | 1585.29 | 1093 | 12460 | 2d 14h 18m | 24920 |
9 | 1455.88 | 10.58 | 133.68 | 1601.47 | 1101 | 14000 | 2d 22h | 28000 |
10 | 1470.59 | 10.6 | 134.12 | 1617.65 | 1109 | - | - | - |
Total: | +198.53 | +0.25 | +4.41 | +161.77 | +81 | 70500 | 14d 16h 30m | 141000 |
Micro-Aprimoramento Zangão M2
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1470.59 | 10.6 | 134.12 | 1617.65 | 1109 | 100 | 30m | 200 |
1 | 1500 | 10.65 | 135 | 1650 | 1125 | 5080 | 1d 1h 24m | 10160 |
2 | 1529.41 | 10.7 | 135.88 | 1682.35 | 1141 | 10060 | 2d 2h 18m | 20120 |
3 | 1558.82 | 10.75 | 136.76 | 1714.71 | 1157 | 15040 | 3d 3h 12m | 30080 |
4 | 1588.24 | 10.8 | 137.65 | 1747.06 | 1174 | 20020 | 4d 4h 6m | 40040 |
5 | 1617.65 | 10.85 | 138.53 | 1779.41 | 1190 | 24990 | 5d 4h 57m | 49980 |
6 | 1647.06 | 10.9 | 139.41 | 1811.76 | 1206 | 29970 | 6d 5h 51m | 59940 |
7 | 1676.47 | 10.95 | 140.29 | 1844.12 | 1222 | 34950 | 7d 6h 45m | 69900 |
8 | 1705.88 | 11 | 141.18 | 1876.47 | 1238 | 39930 | 8d 7h 39m | 79860 |
9 | 1735.29 | 11.05 | 142.06 | 1908.82 | 1254 | 44910 | 9d 8h 33m | 89820 |
10 | 1764.71 | 11.1 | 142.94 | 1941.18 | 1271 | - | - | - |
Total: | +294.12 | +0.5 | +8.82 | +323.53 | +162 | 225050 | 46d 21h 15m | 450100 |
Micro-Aprimoramento Zangão M3
![]() |
Passo | Proteção | Velocidade máxima | Velocidade na curva | Peso | Força | Custo do passo | Tempo de atraso | Acelerar o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1764.71 | 11.1 | 142.94 | 1941.18 | 1271 | 100 | 30m | 200 |
1 | 1776.47 | 11.12 | 143.29 | 1954.12 | 1277 | 2130 | 10h 39m | 4260 |
2 | 1788.24 | 11.14 | 143.65 | 1967.06 | 1284 | 4170 | 20h 51m | 8340 |
3 | 1800 | 11.16 | 144 | 1980 | 1290 | 6200 | 1d 7h | 12400 |
4 | 1811.76 | 11.18 | 144.35 | 1992.94 | 1296 | 8230 | 1d 17h 9m | 16460 |
5 | 1823.53 | 11.2 | 144.71 | 2005.88 | 1303 | 10270 | 2d 3h 21m | 20540 |
6 | 1835.29 | 11.22 | 145.06 | 2018.82 | 1309 | 12300 | 2d 13h 30m | 24600 |
7 | 1847.06 | 11.24 | 145.41 | 2031.76 | 1316 | 14330 | 2d 23h 39m | 28660 |
8 | 1858.82 | 11.26 | 145.76 | 2044.71 | 1322 | 16370 | 3d 9h 51m | 32740 |
9 | 1870.59 | 11.28 | 146.12 | 2057.65 | 1329 | 18400 | 3d 20h | 36800 |
10 | 1882.35 | 11.3 | 146.47 | 2070.59 | 1335 | 20430 | 4d 6h 9m | 40860 |
11 | 1894.12 | 11.32 | 146.82 | 2083.53 | 1342 | 22460 | 4d 16h 18m | 44920 |
12 | 1905.88 | 11.34 | 147.18 | 2096.47 | 1348 | 24500 | 5d 2h 30m | 49000 |
13 | 1917.65 | 11.36 | 147.53 | 2109.41 | 1355 | 26530 | 5d 12h 39m | 53060 |
14 | 1929.41 | 11.38 | 147.88 | 2122.35 | 1361 | 28560 | 5d 22h 48m | 57120 |
15 | 1941.18 | 11.4 | 148.24 | 2135.29 | 1368 | 30600 | 6d 9h | 61200 |
16 | 1952.94 | 11.42 | 148.59 | 2148.24 | 1374 | 32630 | 6d 19h 9m | 65260 |
17 | 1964.71 | 11.44 | 148.94 | 2161.18 | 1381 | 34660 | 7d 5h 18m | 69320 |
18 | 1976.47 | 11.46 | 149.29 | 2174.12 | 1387 | 36700 | 7d 15h 30m | 73400 |
19 | 1988.24 | 11.48 | 149.65 | 2187.06 | 1394 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
20 | 2000 | 11.5 | 150 | 2200 | 1400 | - | - | - |
Total: | +235.29 | +0.4 | +7.06 | +258.82 | +129 | 388300 | 80d 21h 30m | 776600 |