D |
D |
||
Linenn 55: | Linenn 55: | ||
{{Step|5|12|54|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Dano duplo|50|Inventory_double_power.png}} | {{Step|5|12|54|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Dano duplo|50|Inventory_double_power.png}} | ||
{{Step|6|12|66|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | {{Step|6|12|66|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | ||
− | {{Step|7|13|79| | + | {{Step|7|13|79|mina|30|Inventory_mine.png|Blindagem dupla|50|Inventory_double_armor.png}} |
{{Step|8|13|92|Zumbi|1|Zombie.png|Cristais|7000|newcristais2.png}} | {{Step|8|13|92|Zumbi|1|Zombie.png|Cristais|7000|newcristais2.png}} | ||
{{Step|9|14|106|Kit de vida|10|Inventory_first_aid.png|Velocidade|50|Inventory_nitro.png}} | {{Step|9|14|106|Kit de vida|10|Inventory_first_aid.png|Velocidade|50|Inventory_nitro.png}} | ||
− | {{Step|10|14|120|Dano duplo|30|Inventory_double_power.png| | + | {{Step|10|14|120|Dano duplo|30|Inventory_double_power.png|mina|50|Inventory_mine.png}} |
{{Step|11|14|134|Blindagem dupla|30|Inventory_double_armor.png|Cristais|5000|newcristais2.png}} | {{Step|11|14|134|Blindagem dupla|30|Inventory_double_armor.png|Cristais|5000|newcristais2.png}} | ||
{{Step|12|15|149|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | {{Step|12|15|149|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | ||
Linenn 64: | Linenn 64: | ||
{{Step|14|16|180|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | {{Step|14|16|180|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | ||
{{Step|15|16|196|Dano duplo|30|Inventory_double_power.png|Supplies x100|100|Kit_supplies_100_small.png}} | {{Step|15|16|196|Dano duplo|30|Inventory_double_power.png|Supplies x100|100|Kit_supplies_100_small.png}} | ||
− | {{Step|16|17|213| | + | {{Step|16|17|213|mina|30|Inventory_mine.png|Cristais|7000|newcristais2.png}} |
{{Step|17|17|230|Tankoins|10|Tankoins_4.png|Dano duplo|50|Inventory_double_power.png}} | {{Step|17|17|230|Tankoins|10|Tankoins_4.png|Dano duplo|50|Inventory_double_power.png}} | ||
{{Step|18|17|247|Cristais|3000|newcristais2.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | {{Step|18|17|247|Cristais|3000|newcristais2.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | ||
Linenn 72: | Linenn 72: | ||
{{Step|22|19|321|Dano duplo|30|Inventory_double_power.png|Velocidade|50|Inventory_nitro.png}} | {{Step|22|19|321|Dano duplo|30|Inventory_double_power.png|Velocidade|50|Inventory_nitro.png}} | ||
{{Step|23|20|341|Kit de vida|10|Inventory_first_aid.png|Cristais|15000|newcristais2.png}} | {{Step|23|20|341|Kit de vida|10|Inventory_first_aid.png|Cristais|15000|newcristais2.png}} | ||
− | {{Step|24|20|361|Blindagem dupla|30|Inventory_double_armor.png| | + | {{Step|24|20|361|Blindagem dupla|30|Inventory_double_armor.png|mina|50|Inventory_mine.png}} |
{{Step|25|21|382|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | {{Step|25|21|382|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | ||
{{Step|26|21|403|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | {{Step|26|21|403|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | ||
Linenn 78: | Linenn 78: | ||
{{Step|28|22|446|Cristais|5000|newcristais2.png|Glam Croc|1|Paint_Glam_Croc.png}} | {{Step|28|22|446|Cristais|5000|newcristais2.png|Glam Croc|1|Paint_Glam_Croc.png}} | ||
{{Step|29|22|468|battery|30|Supply_battery_preview.png|battery|50|Supply_battery_preview.png}} | {{Step|29|22|468|battery|30|Supply_battery_preview.png|battery|50|Supply_battery_preview.png}} | ||
− | {{Step|30|23|491| | + | {{Step|30|23|491|mina|30|Inventory_mine.png|Cristais|5000|newcristais2.png}} |
{{Step|31|23|514|Cristais|3000|newcristais2.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | {{Step|31|23|514|Cristais|3000|newcristais2.png|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | ||
{{Step|32|24|538|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | {{Step|32|24|538|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | ||
Linenn 90: | Linenn 90: | ||
{{Step|40|27|741|Cristais|5000|newcristais2.png|Kapuljat|1|Paint_Kapuljat.png}} | {{Step|40|27|741|Cristais|5000|newcristais2.png|Kapuljat|1|Paint_Kapuljat.png}} | ||
{{Step|41|27|768|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Caixas douradas|5|Goldboxsupply.png}} | {{Step|41|27|768|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Caixas douradas|5|Goldboxsupply.png}} | ||
− | {{Step|42|28|796| | + | {{Step|42|28|796|mina|30|Inventory_mine.png|Cristais|15000|newcristais2.png}} |
{{Step|43|28|824|Cristais|3000|newcristais2.png|Elefante Rosa|1|Paint_Pink_Elephant.png}} | {{Step|43|28|824|Cristais|3000|newcristais2.png|Elefante Rosa|1|Paint_Pink_Elephant.png}} | ||
{{Step|44|29|853|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Cristais|7000|newcristais2.png}} | {{Step|44|29|853|Velocidade|30|Inventory_nitro.png|Cristais|7000|newcristais2.png}} | ||
Linenn 97: | Linenn 97: | ||
{{Step|47|30|941|Cristais|3000|newcristais2.png|Cristais|15000|newcristais2.png}} | {{Step|47|30|941|Cristais|3000|newcristais2.png|Cristais|15000|newcristais2.png}} | ||
{{Step|48|30|971|Fire Dragon|1|Paint_fire_dragon.png|Dedos de Lula|1|Paint_Squid_Fingers.png}} | {{Step|48|30|971|Fire Dragon|1|Paint_fire_dragon.png|Dedos de Lula|1|Paint_Squid_Fingers.png}} | ||
− | {{Step|49|31|1002| | + | {{Step|49|31|1002|mina|30|Inventory_mine.png|Velocidade|50|Inventory_nitro.png}} |
{{Step|50|31|1033|Cristais|5000|newcristais2.png|Supplies x100|100|Kit_supplies_100_small.png}} | {{Step|50|31|1033|Cristais|5000|newcristais2.png|Supplies x100|100|Kit_supplies_100_small.png}} | ||
− | {{Step|51|32|1065|-|-|-| | + | {{Step|51|32|1065|-|-|-|mina|50|Inventory_mine.png}} |
{{Step|52|32|1097|-|-|-|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | {{Step|52|32|1097|-|-|-|Kit de vida|20|Inventory_first_aid.png}} | ||
{{Step|53|33|1130|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} | {{Step|53|33|1130|Container|1|Container_preview.png|Container|3|Container_preview.png}} |
Stumm eus an 2 Her 2019 da 22:33
ver também: Missões, Passes e Contas Premium
Desafios são eventos limitados no tempo semelhantes a "Semana das estrelas", com os quais muitos tankers já estão familiarizados. Basicamente, Desafios são eventos que lhe dão recompensas pelo número de Estrelas (um recurso especial exclusivo para esses tipos de eventos) ganho em batalhas. Um Desafio consiste em vários estágios (ou "camadas"), e cada estágio traz recompensas adicionais e melhores. Para completar os estágios, você precisa de
estrelas, que são ganhas exclusivamente durante esse tipo de "eventos de
estrelas" em batalhas Matchmaking. Continue lendo para mais informações.
Você pode acessar a janela "Desafios" clique na respectiva aba da janela Missões. No separador Desafios, poderá ver o seu progresso atual no evento, incluindo quantas estrelas ganhou, quantas estrelas mais precisa para concluir o seu estágio atual e quais serão as recompensas do atual nível. Sempre que você chegar a um novo nível, você receberá uma notificação no jogo. As recompensas por completar um estágio são adicionadas instantaneamente à sua conta - ao contrário da maioria dos eventos anteriores do semana das estrelas / Louco final de semana.
Taolenn
Como ganhar estrelas
As estrelas são ganhas ao terminar batalhas Matchmaking. Quando a batalha terminar, os jogadores que estiverem nela receberão um número de
estrelas com base em
- sua posição no placar final, e;
- se a equipe venceu ou perdeu (isso não se aplica a modos de batalha solo como JGR e CM).
Para a quantidade exata de estrelas, por favor leia abaixo:
- Para a quantidade exata de
estrelas, por favor leia abaixo (CM e JGR) — 3 Estrelas;
- 3º e 4º lugares na equipe vencedora, 2º e 3º lugares no time perdedor ou 3º e 4º lugares nos modos solo (CM e JGR) — 2 Estrelas;
- Todos os outros lugares — 1 Estrela, se você estivesse ativo durante a batalha.
Você pode aumentar o número de estrelas ganhas obtendo um Conta Premium. Com isso, todas as estrelas que você ganhar serão dobradas. Isso significa que você pode alcançar os níveis finais com metade do esforço.
Aumente suas recompensas de nível - o "passe de batalha”
Os desafios também introduziram um novo passe no jogo - o "Passe de Batalha", que permite desbloquear um conjunto de maiores e melhores recompensas para cada etapa do desafio. Algumas dessas recompensas podem ser bem únicas! Você poderá comprar o
passe de batalha em QUALQUER fase do desafio - no início, no meio ou até mesmo no estágio final - e ainda receberá TODAS as recompensas das linhas superior e inferior.
Os prêmios dados pelo Passe de Batalha serão empilhados em cima das recompensas normais (completar o nível 50 lhe dará premiações, como: skins Xts e Legados). Ambos os níveis de prêmios estarão visíveis na interface, para que você possa ver as recompensas que você está recebendo no momento e compará-las com as recompensas que você pode desbloquear com um passe de
batalha. Você pode comprar um passe de batalha diretamente da janela do desafio. O passe é vendido na Loja por R$8,98 e só será válido para o desafio atual (por exemplo, o passe desaparecerá depois que o desafio atual terminar e você precisará comprá-lo novamente se você quiser maiores recompensas para o próximo Desafio).
Com Conta Premium os jogadores também recebem vantagens adicionais durante os Desafios. Além de seus muitos benefícios, uma conta premium agora também duplica as Estrelas que você ganha em batalha. Isso significa que, se você tiver uma conta premium, poderá alcançar o estágio final do desafio (e as maiores e melhores recompensas) duas vezes mais rápido!
Observação: Mesmo comprando o passe de batalha depois, suas recompensas anteriores serão resgatadas para sua garagem.
Confira FAQ: Perguntas
Prêmios de Níveis
Quando você começar a ficar com mais e mais estrelas, você vai avançar de níveis. Os prêmios vai ficar maior e melhor à medida que sobem. Use a tabela abaixo para obter informações sobre os prêmios:


Arquivo de Desafios
- Note que os valores na tabela abaixo aplicam-se apenas ao 2º Desafio. O próximo desafio pode ter diferentes requisitos de estrelas, números de níveis e / ou recompensas.
Prêmio normal | Prêmio adicional | Total | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Premiações totais
Item | Total (comum) | Total (com passe de batalha) | Total |
---|---|---|---|
![]() |
33 000 | 81 000 | 114 000 |
![]() |
09 | 36 | 45 |
![]() |
50 | 460 | 510 |
![]() |
150 | 500 | 650 |
![]() |
150 | 500 | 650 |
![]() |
120 | 450 | 570 |
![]() |
120 | 500 | 620 |
![]() |
120 | 250 | 370 |
![]() |
06 | 10 | 16 |
![]() |
- | 3d | 3d |
Pinturas | 02 | 03 | 05 |
Efeitos dos Tiros | 01 | 04 | 05 |
Peles | 01 | 01 | 02 |
Recompensas totais abaixo:
Item | Total sem passe | Total com passe | Total |
---|---|---|---|
![]() |
48 000 | 135 000 | 183 000 |
![]() |
09 | 36 | 45 |
![]() |
50 | 480 | 530 |
![]() |
150 | 400 | 550 |
![]() |
150 | 400 | 550 |
![]() |
150 | 400 | 550 |
![]() |
150 | 350 | 500 |
![]() |
150 | 350 | 500 |
![]() |
06 | 15 | 21 |
![]() |
- | 1d | 1d |
Pinturas | 03 | 06 | 09 |
Efeitos dos Tiros | - | 01 | 01 |
Peles | 01 | 01 | 02 |