Linenn 182: | Linenn 182: | ||
<div class="usermessage mw-customtoggle-myTable1"><div align="center"><span style="color:#ffffff">Tabela de Características</span></div></div> | <div class="usermessage mw-customtoggle-myTable1"><div align="center"><span style="color:#ffffff">Tabela de Características</span></div></div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable1"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable1"> | ||
− | *''' | + | *'''Dano min (HP)''' - Dano mínimo causado a um tanque inimigo com um disparo da torreta na distância do dano mínimo. <br> |
− | *''' | + | *'''Dano max (HP)''' - Dano máximo causado a um tanque inimigo com um disparo da torreta na distância do dano máximo. <br> |
− | *''' | + | *'''Força de Impacto''' - Impacto físico de um projeto da torreta contra tanques inimigos quando atingidos. <br> |
− | *''' | + | *'''Impacto de explosão''' - Impacto físico em tanques inimigos no raio de dano do ponto de impacto do projétil, que leva um deslocamento do tanque inimigo. <br> |
− | *''' | + | *'''Recuo''' - Impacto físico da torreta sobre o tanque ao efetuar o disparo. <br> |
− | *''' | + | *'''Tempo de recarga (seg)''' - O tempo medido em segundos para que a torreta recarregue e possa efetuar um disparo novamente. <br> |
− | *''' | + | *'''Velocidade de rotação (°/sec)''' - A velocidade máxima na qual a torreta atinge para abaixar ou levantar o cano. <br> |
− | *''' | + | *'''Aceleração da rotação (°/sec²)''' - A aceleração da torreta para atingir a sua velocidade máxima de rotação. <br> |
− | *''' | + | *'''Velocidade mínima do projétil (m/seg)''' - A velocidade do projétil quando está em carga mínima. <br> |
− | *''' | + | *'''Velocidade máxima do projétil (m/seg)''' - A velocidade do projétil quando está em carga máxima. <br> |
− | *''' | + | *'''Amplificação (seg)''' - O tempo requerido para atingir o nível máximo de recarga da torreta. <br> |
− | *''' | + | *'''Número de etapas para carregamento''' - Significa o processo de carregamento quando é efetuado o tiro, ocorrendo em etapas sendo x = 100% / número de etapas. <br> |
− | *''' | + | *'''Gravitação do Projétil''' - O efeito da gravidade no projétil. <br> |
− | *''' | + | *'''Raio do projétil (m)'' - O raio do centro do projétil até a sua borda. <br> |
− | *'''Min | + | *'''Min ângulo de tiro (°)''' - O menor ângulo possível para que a torreta consiga atirar. <br> |
− | *'''Max | + | *'''Max ângulo de tiro (°)''' - O maior ângulo possível para que a torreta consiga atirar. <br> |
− | *''' | + | *'''Ângulo de tiro inicial (°)''' - O ângulo padrão da torreta após o tanque nascer. <br> |
− | *''' | + | *'''Raio max de dano splash (m)''' - Distância do ponto de impacto do projétil na qual o inimigo recebe o dano máximo. Se a distância até o alvo for maior, o dano diminuirá constantemente até o raio de dano mínimo. <br> |
− | *''' | + | *'''Raio min de dano splash (m)''' - Distância do ponto de impacto do projétil na qual o inimigo recebe o dano mínimo. Se a distância até o alvo for maior, nenhum dano será causado. <br> |
− | *''' | + | *'''Dano Fraco (%)''' - A % do dano normal causado a um inimigo a distâncias maiores do que o alcance de dano mínimo. <br> |
</div> | </div> |
Stumm eus an 24 Mae 2017 da 03:47
Descrição na Garagem
O verdadeiro opus magnum do domínio da construção de um tanque. O maior calibre que pode ser ajustado em uma carroceria, criando a explosão mais poderosa. Ele possui o maior barril de qualquer torreta e tem o maior controle de recuo. Seu recuo pode facilmente derrubar um tanque leve. Não há nada nele que não possa ser considerado "o melhor". No entanto, o seu sistema de segmentação é incrivelmente exigente. Devido ao enorme calibre, a torreta tem de ser soldada a carroceria do tanque. Como resultado, a Magnum é incapaz de girar horizontalmente. Além disso, os projéteis da torreta seguem uma trajetória hiperbólica, tornando muito difícil calcular onde o tiro vai cair. No entanto, uma vez dominado esta mecânica, o permitirá que você acerte inimigos em lugares escondidos ou inacessíveis e a qualquer distância. Para acertar o tiro perfeito, você precisará de um conhecimento intuitivo sobre a Teoria da Força de Materiais, análise matemática, termodinâmica, teoria sobre a função de variáveis complexas e claro sobre balística. Se todo o resto falhar, atire diretamente para cima e fuja antes que o tiro volte da estratosfera e aniquile você e tudo ao seu redor.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponível a partir de | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Preço da modificação | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Impacto de explosão | |||||
Recuo | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Aceleração da rotação (°/seg²) | |||||
Amplificação (seg) | |||||
Número de etapas para carregamento | |||||
Velocidade mínima do projétil (m/seg) | |||||
Velocidade máxima do projétil (m/seg) | |||||
Gravitação do Projétil | |||||
Raio do projétil (m) | |||||
Min ângulo de tiro (°) | |||||
Max ângulo de tiro (°) | |||||
Ângulo de tiro inicial (°) | |||||
Raio max de dano splash (m) | |||||
Raio min de dano splash (m) | |||||
Dano Fraco (%) |
- Dano min (HP) - Dano mínimo causado a um tanque inimigo com um disparo da torreta na distância do dano mínimo.
- Dano max (HP) - Dano máximo causado a um tanque inimigo com um disparo da torreta na distância do dano máximo.
- Força de Impacto - Impacto físico de um projeto da torreta contra tanques inimigos quando atingidos.
- Impacto de explosão - Impacto físico em tanques inimigos no raio de dano do ponto de impacto do projétil, que leva um deslocamento do tanque inimigo.
- Recuo - Impacto físico da torreta sobre o tanque ao efetuar o disparo.
- Tempo de recarga (seg) - O tempo medido em segundos para que a torreta recarregue e possa efetuar um disparo novamente.
- Velocidade de rotação (°/sec) - A velocidade máxima na qual a torreta atinge para abaixar ou levantar o cano.
- Aceleração da rotação (°/sec²) - A aceleração da torreta para atingir a sua velocidade máxima de rotação.
- Velocidade mínima do projétil (m/seg) - A velocidade do projétil quando está em carga mínima.
- Velocidade máxima do projétil (m/seg) - A velocidade do projétil quando está em carga máxima.
- Amplificação (seg) - O tempo requerido para atingir o nível máximo de recarga da torreta.
- Número de etapas para carregamento - Significa o processo de carregamento quando é efetuado o tiro, ocorrendo em etapas sendo x = 100% / número de etapas.
- Gravitação do Projétil - O efeito da gravidade no projétil.
- 'Raio do projétil (m) - O raio do centro do projétil até a sua borda.
- Min ângulo de tiro (°) - O menor ângulo possível para que a torreta consiga atirar.
- Max ângulo de tiro (°) - O maior ângulo possível para que a torreta consiga atirar.
- Ângulo de tiro inicial (°) - O ângulo padrão da torreta após o tanque nascer.
- Raio max de dano splash (m) - Distância do ponto de impacto do projétil na qual o inimigo recebe o dano máximo. Se a distância até o alvo for maior, o dano diminuirá constantemente até o raio de dano mínimo.
- Raio min de dano splash (m) - Distância do ponto de impacto do projétil na qual o inimigo recebe o dano mínimo. Se a distância até o alvo for maior, nenhum dano será causado.
- Dano Fraco (%) - A % do dano normal causado a um inimigo a distâncias maiores do que o alcance de dano mínimo.